| アウトドアで飲む生ビールの味は格別!! 当店では7L〜19Lの樽生ビールを取り揃え、少人数様から大人数様まで対応できるよう準備しています。 |
![]() |
| BBQトップページ > 食材・ドリンク等の紹介 > 樽生ビール |
![]() |
| ※20歳以上であることが確認できない場合は酒類を販売いたしません。酒類をお求めの場合は身分証明書を必ずご携帯下さい。 |
| 樽生ビール 樽生ビールサーバーセット全品は「ご来店特典クーポン券」の対象商品です! |
| 森林村様、伊奈キャンプ村様では、自社でビールサーバーのサービスを展開されていますので、弊社からのお届はできません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| アサヒスパードライ樽生 | アサヒスパードライ樽生 | サッポロエビスビール | キリン一番搾り | ||||||||||||||||
| サーバー・炭酸ガス付き | サーバー・炭酸ガス付き | サーバー・炭酸ガス付き | サーバー・炭酸ガス付き | ||||||||||||||||
| 19L:12800円 | 10L:6980円 | 10L:7580円 | 7L:4900円 | ||||||||||||||||
| ポリカップ大(約500ml)約40杯 | ポリカップ大(約500ml)約20杯 | ポリカップ大(約500ml)約20杯 | ポリカップ大(約500ml)約15杯 | ||||||||||||||||
| ご利用人数の目安12〜20人 | ご利用人数の目安7〜12人 | ご利用人数の目安7〜12人 | ご利用人数の目安5〜8人 |
||||||||||||||||
| 1本につきロックアイスを約4kg (盛夏は約6kg)ご用意下さい |
1本につきロックアイスを約2kg (盛夏は約4kg)ご用意下さい |
1本につきロックアイスを約2kg (盛夏は約4kg)ご用意下さい |
1本につきロックアイスを約2kg (盛夏は約3kg)ご用意下さい |
||||||||||||||||
|
|
|
|
| △このページのトップへ |
|
|
| 樽生ビールとご一緒に |
|
|
| △このページのトップへ |
|
|
| 樽生ビールをおいしく召し上がっていただくために |
| ガスボンベから放出された炭酸ガスは減圧弁で指定の圧力に調整されて樽内のビールをサーバー本体へと送り出します。 サーバー本体のアイスボックス内のコールドプレート部分で瞬間的にビールが冷やされ、注ぎ口よりよく冷えたビールが出てくる仕組みです。 |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
| トラブルシューティング |
| 事前の知識があれば“いざ”という時も安心! |
| 状態 | 原因 | 対処法等 |
| ビールが冷えない | ビールサーバー内の冷却用氷がとけている。 | 氷を補充する。氷は思ったより早くとけます。ビール注出中はこまめにチェックして下さい。 |
| ビールを冷却する装置に氷が接していない。 | 氷を冷却装置にしっかり着氷させて下さい。氷は偏ったとけかたをして空洞ができ、冷却部分が冷えていないことがあります。 | |
| ビールが出ない | 炭酸ガスボンベの元栓開け忘れ、または、減圧弁の目盛りが「0」「OFF」になっている。 | 炭酸ガスボンベの元栓バルブを開け、減圧弁の目盛りを適正な圧力に設定する。 |
| 樽内のビールが空である。 | まれに、この状態でビールが出なくなったとお呼出しを受けることがあります。中が見えないので分りずらいと思いますが、コックを開けても炭酸ガスのみ出てくる状態になります。 | |
| サーバー本体と樽がしっかり接続されていない。 | 樽を交換した時などに起こる現象です。機種により接続方法が異なりますが、接続部分をしっかり固定して下さい。 | |
| 泡が多い | 炭酸ガスが適正な圧力に調整されていない。 | 減圧弁の目盛りを動かし、適正な炭酸ガス圧力に調整して下さい。※別項参照 |
| 樽内の温度が高い。 | 直射日光の当たる場所を避けて設置するなどして、樽の温度が30度以上にならないよう注意して下さい。 | |
| コップを立てたまま注いでいる。 | 45度に傾け、コップを注ぎ口に密着させて注いで下さい。 | |
| 注ぎ口のコックレバーが全開でない。 | 全開にして注いで下さい。 |
| 屋外でビールサーバーを使用する場合は、ビールの温度変化に合わせて減圧弁の目盛をこまめに調整する必要があります。下記の数値を参照にガス圧の調整を行って下さい。 | |||
| ビールの温度 | 適正な炭酸ガス圧 | ビールの温度 | 適正な炭酸ガス圧 |
| 10〜15℃ | 1.6〜2.0kgf/cm2(0.16〜0.20MPa) | 20〜25℃ | 2.5〜3.0kgf/cm2(0.25〜0.30MPa) |
| 15〜20℃ | 2.0〜2.5kgf/cm2(0.20〜0.25MPa) | 25〜30℃ | 3.0〜3.5kgf/cm2(0.30〜0.35MPa) |
| △このページのトップへ |
|
|
| BBQ食材 | アルコール・ソフトドリンク | 樽生ビール | 消耗品・レンタル品 |
| BBQトップページ | 食材・ドリンク等の紹介 | バーベキュースポットの紹介 | クーポン券 | ご利用案内 |